MF-90、120电控干湿造粒机组
产品用途
技术参数
| 型号 | 90 | 120 |
| 主机螺杆直径 | 95 | 120 |
| 副机螺杆直径 | 90 | 105 |
| 主机功率 | 11 | 18.5 |
| 副机功率 | 7.5 | 11 |
| 切料机功率 | 1.1 | 1.5 |
| 加热切率 | 13 | 18 |
| 产量 | 50 | 100 |
| 机重 | 1 | 1.5 |
机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经永邦机械明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。
您好,欢迎您浏览瑞安市永邦机械厂官方网站!
13616669133产品用途
| 型号 | 90 | 120 |
| 主机螺杆直径 | 95 | 120 |
| 副机螺杆直径 | 90 | 105 |
| 主机功率 | 11 | 18.5 |
| 副机功率 | 7.5 | 11 |
| 切料机功率 | 1.1 | 1.5 |
| 加热切率 | 13 | 18 |
| 产量 | 50 | 100 |
| 机重 | 1 | 1.5 |
机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经永邦机械明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。
